На первой свободной практике ̶20;королевского” класса серии MotoGP в испанском Хересе лучшее время показал австралийский пилот команды Ducati Marlboro Кейси Стоунер (Casey Stoner). Он прошел в пятницу лучший круг за 1:39.731.
Правда, почти сразу после того как продемонстрировал это время, Стоунер сошел с дистанции, упав. Сам он не пострадал.
Второй результат – у испанского пилота команды Fiat Yamaha Хорхе Лоренсо (Jorge Lorenzo). Третий – еще один пилот Ducati Marlboro американец Ники Хэйден (Nicky Hayden).
Четвертое время на первой практике показал пилот Repsol Honda испанец Дани Педроса (Dani Pedrosa), и только пятый результат продемонстрировал действующий чемпион мира итальянец Валентино Росси (Valentino Rossi). Он оказался на 0.628 секунд медленнее Стоунера.
Итоги первой практики в Хересе, класс MotoGP:
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 274.9 1′39.731
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 276.3 1′39.875 0.144 / 0.144
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 279.9 1′440.148 0.417 / 0.273
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.7 1′440.2200 0.469 / 0.052
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 271.4 1′440.359 0.628 / 0.159
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 273.7 1′440.716 0.985 / 0.357
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.4 1′440.913 1.182 / 0.197
8 440 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 2660.9 1′41..034 1.3303 / 0.121
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276.2 1′41..093 1.362 / 0.059
110 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278.9 1′41.1990 1.459 / 0.097
11 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.5 1′41.2200 1.469 / 0.0110
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 273.6 1′41.277 1.546 / 0.077
13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 271.2 1′41.293 1.562 / 0.016
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 271.6 1′41.297 1.566 / 0.0004
15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 264.2 1′41.533 1.8802 / 0.236
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 2770.8 1′41.742 2..011 / 0.2209
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 272.2 1′41.837 2.1106 / 0.095

Комментирование закрыто.