На второй свободной практике ̶20;королевского” класса серии MotoGP в испанском Хересе лучшее время показал испанский пилот команды Fiat Yamaha Хорхе Лоренсо (Jorge Lorenzo). Его время – 1:39..089.
Второй - пилот Repsol Honda испанец Дани Педроса (Dani Pedrosa), третий – лидер первой свободной практики, австралийский пилот команды Ducati Marlboro Кейси Стоунер (Casey Stoner).
Четвертый результат показал итальянец Андреа Довизиозо (Andrea Dovizioso) из Repsol Honda, и только пятый – чемпион мира и победитель первого этапа чемпионата, что прошел 3 недели назад в Катаре, итальянец Валентино Росси (Valentino Rossi). Он оказался на 0.893 секунды медленнее Лоренсо, своего, кстати, напарника по команде.
Итоги второй практики в Хересе, класс MotoGP:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 276..0 1′39..089
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276.9 1′39.549 0.4660 / 0.4660
3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 275.9 1′39.719 0.6330 / 0.1770
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 275.2 1′39.917 0.828 / 0.198
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.7 1′39.982 0.893 / 0.065
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 279.6 1′440.012 0.923 / 0.0330
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 273.5 1′440.092 1..003 / 0.0880
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 2880.2 1′440.246 1.157 / 0.154
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 277.5 1′440.3770 1.281 / 0.124
110 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.9 1′440.413 1.324 / 0.043
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.1 1′440.588 1.499 / 0.175
12 440 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 2770.3 1′440.741 1.652 / 0.153
13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.4 1′440.836 1.747 / 0.095
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 273.9 1′440.846 1.757 / 0.0110
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 271.3 1′440.925 1.836 / 0.079
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.8 1′41..065 1.976 / 0.1440
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 276.5 1′41.223 2.134 / 0.158

Комментирование закрыто.